Grunderwerbsteuer nach Bundesland
Seit 2006 dürfen die Länder den Steuersatz selbst festlegen. Die aktuellen Sätze:
| Bundesland | Steuersatz | bei 300.000 € |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 5,0 % | 15.000 € |
| Bayern | 3,5 % | 10.500 € |
| Berlin | 6,0 % | 18.000 € |
| Brandenburg | 6,5 % | 19.500 € |
| Bremen | 5,5 % | 16.500 € |
| Hamburg | 5,5 % | 16.500 € |
| Hessen | 6,0 % | 18.000 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6,0 % | 18.000 € |
| Niedersachsen | 5,0 % | 15.000 € |
| Nordrhein-Westfalen | 6,5 % | 19.500 € |
| Rheinland-Pfalz | 5,0 % | 15.000 € |
| Saarland | 6,5 % | 19.500 € |
| Sachsen | 5,5 % | 16.500 € |
| Sachsen-Anhalt | 5,0 % | 15.000 € |
| Schleswig-Holstein | 6,5 % | 19.500 € |
| Thüringen | 5,0 % | 15.000 € |
Inventar richtig ansetzen
Bewegliche Gegenstände gehören nicht zum Grundstück und sind deshalb steuerfrei. Setzen Sie realistische Zeitwerte an – das Finanzamt prüft überhöhte Beträge, vor allem über 15 % des Kaufpreises.
Alle weiteren Nebenkosten wie Notar und Makler berechnet der Kaufnebenkosten-Rechner.